<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Médico MDMED</title>
	<atom:link href="http://www.mdmed.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mdmed.com.br/blog</link>
	<description>Dicas e notícias sobre o melhor software para clínicas do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novos relatórios de Faturamento TISS &#8211; Software médico MDMED</title>
		<link>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=75</link>
		<comments>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[TISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdmed.com.br/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Com essa nova opção você vai conseguir gerar diversos relatórios de acordo com sua necessidade. São vários filtros que selecionados terão as informações especificas na sua pesquisa e com 3 modelos diferentes para impressão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com essa nova opção você vai conseguir gerar diversos relatórios de acordo com sua necessidade. São vários filtros que selecionados terão as informações especificas na sua pesquisa e com 3 modelos diferentes para impressão.</p>
<p><img class="alignnone" title="relatorio tiss software médico mdmed" src="http://www.mdmed.com.br/banners/relatorio_tiss.jpg" alt="relatorio tiss" width="600" height="435" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdmed.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acessar o Software médico MDMED via internet</title>
		<link>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MDMED via Intenet - on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdmed.com.br/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[O software médico MDMED, considerado top de linha em termos do segmento no Brasil, pode se tornar também um sistema totalmente on line, ou seja acessado via web de diversos locais. Hoje existem ferramentas muito avançadas que permitem que o &#8230; <a href="http://www.mdmed.com.br/blog/?p=66">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O software médico MDMED, considerado top de linha em termos do segmento no Brasil, pode se tornar também um sistema totalmente on line, ou seja acessado via web de diversos locais. Hoje existem ferramentas muito avançadas que permitem que o seu MDMED instalado na clínica seja um software também acessado via web, e com vantagens que vamos citar abaixo:</p>
<p>1 &#8211; O Servidor do MDMED pertence a clínica, ou seja, a segurança das informações está em seu poder e não em micros de terceiros, muitas vezes não totalmente confiáveis.</p>
<p>2 &#8211; A internet no Brasil ainda é limitada em termos de estabilidade, ocasionando quedas e oscilações de velocidade, caso aconteça isso você terá ao menos acesso as informações e vai trabalhar normalmente nos micros locais da clínica.<br />
3 &#8211; Você mesmo faz a cópia de segurança através do Painel de controle do MDMED, depender de terceiros pode ser arriscado.</p>
<p>4 &#8211; A velocidade de um programa instalado na clínica é bem superior a uma sistema totalmente web.</p>
<p>5 &#8211; Os recursos em termos de software são mais avançados com o MDMED instalado na clínica, em relaçao ao um sistema totalmente web.</p>
<p>Podemos afirmar que acessar as informações via internet em locais diferentes, mantendo a mesma base de dados do MDMED é totalmente segura e com as vantagens que citamos acima.</p>
<p>No link abaixo explicamos melhor 2 alternativas que recomendamos para você utilizar este recurso:</p>
<p><a title="teste" href="http://www.mdmed.com.br/prontuario-on-line.php" target="_blank">Como acessar o MDMED via internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdmed.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança das informações do Software Médico MDMED</title>
		<link>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=62</link>
		<comments>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configurações]]></category>
		<category><![CDATA[Cópia Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdmed.com.br/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[O Sofware médico MDMED possui um módulo próprio para fazer a cópia de segurança de suas informações. Desenvolvido pela equipe do MDMED, essa opção trás total segurança as suas informações, além de ser extremamente rápido, pois utiliza o moderno método &#8230; <a href="http://www.mdmed.com.br/blog/?p=62">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sofware médico MDMED possui um módulo próprio para fazer a cópia de segurança de suas informações. Desenvolvido pela equipe do MDMED, essa opção trás total segurança as suas informações, além de ser extremamente rápido, pois utiliza o moderno método chamado de auto-incremento, ou seja, somente copia o que foi alterado e inserido. Além disso, mantém automaticamente 3 cópias distintas, sendo uma diária, uma semanal e uma mensal, e com todas as cópia registradas num relatório de acompanhamento.</p>
<p>Você poderá também agendar para que suas cópias sejam disparadas automaticamente pelo Software médico MDMED num determinado horário do dia.</p>
<p>E para quem quer ter mais segurança ainda, oferecemos o serviço de cópia em FTP(servidor do mdmed na internet), com isso além da sua cópia da clínica, você terá outra cópia externa e segura em nosso servidor de internet. Neste caso você terá um pequeno custo mensal, sendo que clientes que possuem contrato de manutenção ganham 50% desconto neste serviço.</p>
<p>Entre em contato com o suporte do MDMED para tirar qualquer dúvida.</p>
<p><a href="http://www.mdmed.com.br/manualbackup.php" title="teste" target="_blank">Clique aqui e veja o tutorial completo de como efetuar a cópia de segurança do MDMED</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdmed.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade do Software Médico MDMED: Laudo SUS para internação disponível</title>
		<link>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laudos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Laudo SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdmed.com.br/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Inserimos no MDMED, o preenchimento e impressão de laudo para solicitação de autorização de internação do SUS. Essa opção fica no menu em Relatórios &#8211; Laudo Internação. Os dados do paciente escolhido já é preenchido na guia, e você poderá &#8230; <a href="http://www.mdmed.com.br/blog/?p=54">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inserimos no MDMED, o preenchimento e impressão de laudo para solicitação de autorização de internação do SUS.</p>
<p>Essa opção fica no menu em Relatórios &#8211; Laudo Internação.</p>
<p>Os dados do paciente escolhido já é preenchido na guia, e você poderá completar com as informações que precisar.</p>
<p>Tem também uma opção para padrões de justificava de internação, aonde você poderá deixar cadastrado grupos com alguns campos.</p>
<p>Ainda se quiser poderá limpar todos os dados da guia, e imprimir numa folha em branco o modelo pronto para preenchimento posterior.</p>
<p>Atualize o Sofware Médico MDMED e já tenha mais esse recurso disponível.</p>
<p>Abaixo 2 telas de exemplo do preenchimento e da impressão:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 810px"><img alt="" src="http://www.mdmed.com.br/telas/atualizacoes/laudosus.jpg" width="800" height="579" /><p class="wp-caption-text">Software médico MDMED - Laudo de internação SUS</p></div>
<p><img alt="" src="http://www.mdmed.com.br/telas/atualizacoes/laudosus_imp.jpg" class="alignnone" width="800" height="433" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdmed.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como verificar versão do TISS XML no MDMED</title>
		<link>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=41</link>
		<comments>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TISS]]></category>
		<category><![CDATA[Agendamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Configurações]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Faturamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdmed.com.br/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Segundo normativa da ANS (IN45) vigente desde 15/10/2010, para envio de lotes padrão TISS será utilizada a versão 2.02.03. Mas algumas operadoras ainda estão se adaptando a nova versão e estabelecendo datas em que não vão mais aceitar as versões &#8230; <a href="http://www.mdmed.com.br/blog/?p=41">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo normativa da ANS (IN45) vigente desde 15/10/2010, para envio de lotes padrão TISS será utilizada a versão 2.02.03. Mas algumas operadoras ainda estão se adaptando a nova versão e estabelecendo datas em que não vão mais aceitar as versões antigas.</p>
<p>O MDMED está apto a gerar os arquivos de lotes nas 3 versões existentes, a 2.01.03, 2.02.02 e a 2.02.03.</p>
<p>Essa configuração é feita individual para cada operadora e abaixo vamos mostrar no MDMED como escolher e alterar a versão. É muito simples.</p>
<p>Na tela abaixo aonde está indicando a seta de cor &#8220;verde&#8221;, você deve clicar para entrar no cadastro das operadoras, dentro desta nova tela que abriu, estão selecionadas ao lado esquerdo da tela, as operadoras que você configurou para poder gerar os arquivos XML, selecione a operadora desejada e clique abaixo em alterar.</p>
<p>No campo aonde está indicando a seta de cor &#8220;vermelha&#8221;, é o local aonde você seleciona a versão atual dessa operadora, mude para a versão desejada e clique em gravar para confirmar a alteração.</p>
<p>OBS IMPORTANTE: Se você já tem guias geradas de determinada operadora e mudou para outra versão, essas guias terão que ser editadas em guias salvas e geradas o XML novamente antes de criar o lote, para ficar tudo na mesma versão.</p>
<p><a href="http://www.mdmed.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/xml2.03.jpg"><img src="http://www.mdmed.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/xml2.03.jpg" alt="Tela exemplo configurar versão TISS para cada operadora" title="Lotes TISS xml2.03" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-42" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdmed.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conheça o Software médico MDMED em 3 minutos</title>
		<link>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=30</link>
		<comments>http://www.mdmed.com.br/blog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agendamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Configurações]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Laudos]]></category>
		<category><![CDATA[Prontuario Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[TISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdmed.com.br/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Software Médico MDMED &#8211; Resumo das funções do sistema para automação de clínicas e consultórios médicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20064966?byline=0&amp;portrait=0" width="480" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p>Software Médico MDMED &#8211; Resumo das funções do sistema para automação de clínicas e consultórios médicos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mdmed.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

